प्याज का मंडी भाव आज: 26 अक्टूबर 2026
₹ प्रति क्विंटल · अपडेट:
सबसे ऊंचा मॉडल भाव₹5,400
सबसे कम मॉडल भाव₹4,200
औसत₹4,746
आज हर मंडी में प्याज का भाव
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|---|---|---|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹4,500 | ₹5,800 | ₹5,400 | |
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹4,800 | |
| हिसारहरियाणा | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 | |
| करनालहरियाणा | ₹4,200 | ₹5,300 | ₹4,900 | |
| सिरसाहरियाणा | ₹4,000 | ₹4,900 | ₹4,500 | |
| खन्नापंजाब | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,000 | |
| जयपुरराजस्थान | ₹4,300 | ₹5,500 | ₹5,100 | |
| कोटाराजस्थान | ₹4,200 | ₹5,300 | ₹4,800 | |
| इंदौरमध्य प्रदेश | ₹3,800 | ₹5,200 | ₹4,600 | |
| लखनऊउत्तर प्रदेश | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,000 | |
| दिल्ली | ₹4,400 | ₹5,600 | ₹5,200 | |
| अहमदाबाद | ₹3,800 | ₹5,100 | ₹4,500 | |
| कानपुर | ₹4,300 | ₹5,300 | ₹4,900 | |
| गोरखपुर | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 | |
| श्री गंगानगर | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹4,700 | |
| फतेहपुर | ₹4,200 | ₹5,100 | ₹4,700 | |
| भोपाल | ₹3,600 | ₹4,800 | ₹4,400 | |
| हापुड़ | ₹4,300 | ₹5,200 | ₹4,800 | |
| गोंडल | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,300 | |
| मंदसौर | ₹3,500 | ₹4,900 | ₹4,200 | |
| अलवर | ₹4,200 | ₹5,400 | ₹4,900 | |
| राजकोट | ₹3,600 | ₹5,200 | ₹4,500 | |
| झांसी | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 | |
| उज्जैन | ₹3,700 | ₹5,000 | ₹4,400 |
विज्ञापन
सवाल-जवाब
आज किस मंडी में प्याज का भाव सबसे ज़्यादा है?
इस पेज की मंडियों में आज आजादपुर में प्याज का मॉडल भाव सबसे ज़्यादा है: ₹5,400 प्रति क्विंटल।
न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव क्या होता है?
न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन में मंडी की सबसे सस्ती और सबसे महंगी बिक्री होते हैं। मॉडल भाव वह भाव है जिस पर ज़्यादातर फसल बिकी, इसलिए दिन के रेट के लिए यही सबसे सही है। सभी भाव प्रति क्विंटल (100 किलो) हैं।
हर मंडी में भाव अलग क्यों होता है?
भाव फसल की क्वालिटी और नमी, उस दिन की आवक, स्थानीय मांग और बड़े खरीदारों से दूरी पर निर्भर करता है। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी का रेट ज़रूर पता करें।
मंडी भाव दिन भर में बदलते हैं और फसल की क्वालिटी के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी या आढ़ती से रेट ज़रूर पक्का कर लें। स्रोत: मंडी समिति