हिसार का मौसम आज
सोमवार, 26 अक्टूबर 2026
32°C
साफ आसमान · महसूस 30°
नमी14%
हवा17 किमी/घं
बारिश0%
फसल सलाह: अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा। खेत के काम, बुवाई और छिड़काव के लिए अच्छा समय है।
हिसार: आने वाले दिनों का मौसम
| दिन | मौसम | अधिकतम | न्यूनतम | बारिश | बारिश (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| आज, 26 अक्टूबर 2026 | साफ आसमान | 32° | 23° | 0% | 0 |
| मंगल, 27 अक्टूबर 2026 | साफ आसमान | 33° | 20° | 0% | 0 |
| बुध, 28 अक्टूबर 2026 | साफ आसमान | 34° | 20° | 0% | 0 |
| गुरु, 29 अक्टूबर 2026 | बादल | 33° | 21° | 0% | 0 |
| शुक्र, 30 अक्टूबर 2026 | साफ आसमान | 33° | 21° | 0% | 0 |
| शनि, 31 अक्टूबर 2026 | साफ आसमान | 34° | 21° | 0% | 0 |
पूर्वानुमान बदल सकता है। चेतावनी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और अपने ज़िला प्रशासन की सूचना देखें। मौसम डेटा © OpenWeather