आलू का मंडी भाव आज: 26 अक्टूबर 2026
₹ प्रति क्विंटल · अपडेट:
सबसे ऊंचा मॉडल भाव₹2,200
सबसे कम मॉडल भाव₹1,650
औसत₹1,900
आज हर मंडी में आलू का भाव
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल से |
|---|---|---|---|---|
| आजादपुरदिल्ली | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,200 | |
| रेवाड़ीहरियाणा | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,950 | |
| हिसारहरियाणा | ₹1,500 | ₹2,100 | ₹1,850 | |
| करनालहरियाणा | ₹1,600 | ₹2,300 | ₹2,000 | |
| सिरसाहरियाणा | ₹1,500 | ₹2,100 | ₹1,800 | |
| खन्नापंजाब | ₹1,700 | ₹2,300 | ₹2,050 | |
| जयपुरराजस्थान | ₹1,650 | ₹2,400 | ₹2,100 | |
| कोटाराजस्थान | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 | |
| इंदौरमध्य प्रदेश | ₹1,400 | ₹2,100 | ₹1,800 | |
| लखनऊउत्तर प्रदेश | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,950 | |
| दिल्ली | ₹1,750 | ₹2,400 | ₹2,100 | |
| अहमदाबाद | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,900 | |
| कानपुर | ₹1,550 | ₹2,150 | ₹1,900 | |
| गोरखपुर | ₹1,700 | ₹2,300 | ₹2,000 | |
| श्री गंगानगर | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,950 | |
| फतेहपुर | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | |
| भोपाल | ₹1,300 | ₹1,900 | ₹1,650 | |
| हापुड़ | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 | |
| गोंडल | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,750 | |
| मंदसौर | ₹1,350 | ₹1,950 | ₹1,700 | |
| अलवर | ₹1,600 | ₹2,300 | ₹1,950 | |
| राजकोट | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,850 | |
| झांसी | ₹1,500 | ₹2,100 | ₹1,800 | |
| उज्जैन | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,750 |
विज्ञापन
सवाल-जवाब
आज किस मंडी में आलू का भाव सबसे ज़्यादा है?
इस पेज की मंडियों में आज आजादपुर में आलू का मॉडल भाव सबसे ज़्यादा है: ₹2,200 प्रति क्विंटल।
न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव क्या होता है?
न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन में मंडी की सबसे सस्ती और सबसे महंगी बिक्री होते हैं। मॉडल भाव वह भाव है जिस पर ज़्यादातर फसल बिकी, इसलिए दिन के रेट के लिए यही सबसे सही है। सभी भाव प्रति क्विंटल (100 किलो) हैं।
हर मंडी में भाव अलग क्यों होता है?
भाव फसल की क्वालिटी और नमी, उस दिन की आवक, स्थानीय मांग और बड़े खरीदारों से दूरी पर निर्भर करता है। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी का रेट ज़रूर पता करें।
मंडी भाव दिन भर में बदलते हैं और फसल की क्वालिटी के हिसाब से अलग होते हैं। फसल बेचने से पहले अपनी मंडी या आढ़ती से रेट ज़रूर पक्का कर लें। स्रोत: मंडी समिति